<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joueraupoker.fr &#187; News Poker</title>
	<atom:link href="http://www.joueraupoker.fr/news-poker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joueraupoker.fr</link>
	<description>Le guide en français pour jouer au poker en ligne - JOUERAUPOKER.FR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Classement salle de poker en ligne : Winamax talonne Pokerstars</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/winamax-talonne-pokerstars-4101.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/winamax-talonne-pokerstars-4101.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Absent du premier aperçu concernant les salles de poker les plus fréquentées dans l’hexagone, Winamax fait une fracassante apparition dans le classement, en s’intercalant entre le leader Pokerstars et Everest Poker, selon le site Pokerscout.com. Ces résultats confirment donc la confiance de Patrick Bruel sur les premiers mois en France de sa salle, qu’il souhaite amener en haut du prochain classement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/winamax-talonne-pokerstars-4101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester PartyPoker gratuitement avant ce soir!</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/tester-partypoker-gratuitement-4052.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/tester-partypoker-gratuitement-4052.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[5€ sans dépôt… Merci Bruno! Super Bonus de Bienvenue. Avis aux retardataires l’offre de Party Poker se termine aujourd’hui. Faîtes parti des 30 000 joueurs à recevoir 5€ gratuitement et sans dépôt pour tester le logiciel PartyPoker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/tester-partypoker-gratuitement-4052.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars.fr record à battre!</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/pokerstars-fr-record-a-battre-4039.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/pokerstars-fr-record-a-battre-4039.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la campagne publicitaire de PokerStars.fr n'a pas encore vraiment commencé, le géant online passe le premier virage post-Arjel,  en tête du classement des salles de poker Françaises les plus fréquentées. Hier soir en effet, la barre des 100 000 joueurs a été dépassée. Retrouvez également dans cet article un extrait de la campagne de pub PokerStars.fr avec Sébastien Chabal. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/news-poker/pokerstars-fr-record-a-battre-4039.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
