<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joueraupoker.fr &#187; Partouche poker tour</title>
	<atom:link href="http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joueraupoker.fr</link>
	<description>Le guide en français pour jouer au poker en ligne - JOUERAUPOKER.FR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Table Finale Partouche Poker Tour 2009</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/ppt/table-finale-partouche-poker-tour-2009-1525.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/ppt/table-finale-partouche-poker-tour-2009-1525.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[
Le Main Event du Partouche Poker Tour 2009 (PPT) qui s&#8217;est déroulé à Cannes vient de toucher à sa fin, ou du moins pour ce qui est de la première phase du tournoi : Les 9 finalistes qui joueront la table finale en Novembre sont connus. Le Main Event et les tournois annexes se sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/ppt/table-finale-partouche-poker-tour-2009-1525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour 2009:Les joueurs présents au Main Event</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/ppt/les-loueurs-presents-au-main-event-2009-1343.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/ppt/les-loueurs-presents-au-main-event-2009-1343.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[



Un an déjà depuis la première édition du Partouche Poker Tour au Palm Beach à Cannes. L’année passée toutes les stars du poker s’étaient déplacées pour participer au plus grand tournoi de poker texas holdem en Europe : Phil Ivey, Gus Hansen, Michael Mizrachi, Chris Ferguson, Jason Mercier, Scotty N’Guyen, Antonio Esfandiari, David Benyamine, Patrick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/ppt/les-loueurs-presents-au-main-event-2009-1343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#233;sultats Partouche Poker Tour de Lyon</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/resultats-partouche-poker-tour-lyon-vert-2009-188.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/resultats-partouche-poker-tour-lyon-vert-2009-188.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Comme à son habitude le Partouche Poker Tour à fait carton plein !
Pas moins de 403 joueurs se sont donnés rendez-vous pour le tournoi principal organisé au Casino Partouche du Lyon Vert dans la belle ville de Lyon !
La victoire finale revient à Jean Montury qui empoche les 8200 € et bien évidemment un ticket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/resultats-partouche-poker-tour-lyon-vert-2009-188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Satellite de Lyon du Partouche Poker Tour</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-de-lyon-du-partouche-poker-tour-186.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-de-lyon-du-partouche-poker-tour-186.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Se d&#233;roulera &#224; partir du 30 mai 2009 le cinqui&#232;me super satellite du Partouche Poker Tour &#224; Lyon au casino le Lyon vert. Lors du super satellite de Nice plus de 431 joueurs se sont affront&#233;s, 43 se sont qualifi&#233;s pour la grande final de Cannes qui se d&#233;roulera en Septembre. Plus de 450 joueurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-de-lyon-du-partouche-poker-tour-186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du super satellite de Nice</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/rsultats-du-super-satellite-de-nice-182.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/rsultats-du-super-satellite-de-nice-182.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Du 24 au 26 avril 2009 se déroulait au casino Partouche de Nice l&#8217;un des 7 super satellites qualificatifs pour le Main Event du Partouche Poker Tour qui se déroulera du 1er au 6 septembre 2009. 431 personnes ont participé au super satellite et 43 d&#8217;entre eux se sont qualifiés pour la finale de Cannes.

Quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/rsultats-du-super-satellite-de-nice-182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Satellite de Nice du PPT</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-de-nice-du-ppt-185.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-de-nice-du-ppt-185.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end se d&#233;roule au Casino de Nice le quatri&#232;me super satellite du Partouche Poker Tour, ce tournoi qualifiera les joueurs pour le Main Event de Cannes. 

 Nouveaut&#233; pour ce super satellite : au lieu de partir avec 3000 jetons, les joueurs d&#233;buteront avec 10.000 jetons, une structure profonde qui ne permettra qu&#8217;aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-de-nice-du-ppt-185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>super satellite forges les eaux partouche poker tour</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-forges-les-eaux-partouche-poker-tour-184.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-forges-les-eaux-partouche-poker-tour-184.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Le premier super satellite pour le Partouche Poker Tour saison 2 se tenait &#224; Forges-les-Eaux le 1er Janvier 2009. 229 joueurs &#233;taient au d&#233;part de ce tournoi de poker et 26 joueurs se qualifiaient pour la grande finale. A 4 heures du matin Jean Denis Vanhoutte s&#8217;impose devant 229 joueurs et gagne plus de 5000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/super-satellite-forges-les-eaux-partouche-poker-tour-184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>partouche poker tour saison 2</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/partouche-poker-tour-saison-2-183.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/partouche-poker-tour-saison-2-183.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2 du plus gros tournoi de poker jamais organisé en Europe a déjà commencé dans les casinos du groupe Partouche. Vous pouvez participer au Partouche Poker Tour de 4 façons différentes :
1- Participer à un tournois satellite tous les mardi et jeudi dans 44 casinos en France. En remportant l&#8217;un de ces satellites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/partouche-poker-tour-saison-2-183.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table Finale du Partouche poker tour</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/table-finale-du-partouche-poker-tour-181.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/table-finale-du-partouche-poker-tour-181.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La liste des joueurs participant a la table finale du Partouche Poker Tour est désormais connue, Gus Hansen finit a 1 place de la table finale (9e) qui comporte 8 joueurs : Claudio Renaldi: 749,000 Michael Abecassis: 375,000 Jean Philippe Rohr: 750,000 Philippe Narboni: 1,456,000 Anthonin Teisseire: 541,000 Stephane Bazin: 2,387,000 Brice Cournut: 1,102,000 Alain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/table-finale-du-partouche-poker-tour-181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;&#233;quipe de joueraupoker.fr &#233;tait au Main Event du Partouche Poker Tour.</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/l-quipe-de-joueraupokerfr-tait-au-main-event-du-partouche-poker-tour-179.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/l-quipe-de-joueraupokerfr-tait-au-main-event-du-partouche-poker-tour-179.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partouche poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.joueraupoker.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Du 04/08/09 au 07/08/09 toute l&#8217;équipe de joueraupoker.fr était présente au plus grand tournoi de poker jamais organisé en France, le Partouche Poker Tour. Plus de 24.000 joueurs de poker ont participé à cet évènement exceptionnel parmi les plus célèbres on nommera Phil Ivey ( arrivé 5h en retard ), Gus Hansen, David Benyamine, P. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/partouche-poker-tour/l-quipe-de-joueraupokerfr-tait-au-main-event-du-partouche-poker-tour-179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
