<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joueraupoker.fr &#187; WSOP &#8211; World Series of Poker 2009, 2010, 2011</title>
	<atom:link href="http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joueraupoker.fr</link>
	<description>Le guide en français pour jouer au poker en ligne - JOUERAUPOKER.FR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event : Le November Nine est composé !</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-le-november-nine-est-compose-3122.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-le-november-nine-est-compose-3122.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Dans la nuit de samedi à dimanche s’est disputée la dernière journée du Main Event des WSOP 2010, avant le November Nine, considéré comme la finale des championnat du monde de poker. Après douze jours de compétition, les neuf finalistes se sont dessinés, dont le chipleader Jonathan Duhamel avec un impressionnant tapis de 65.957.000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-le-november-nine-est-compose-3122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event Day 7 : Il n’y a plus de français !</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-7-les-francais-elimines-3114.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-7-les-francais-elimines-3114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Avant-dernière journée du Main Event des WSOP 2010, le Day 7 aura été maudit pour les cinq joueurs français encore en lice. Nicolas Babel fut notre dernier représentant, finissant à la 38ème place. Joseph Cheong et Cuong Nguyen auront dominé la journée et se détachent au classement provisoire, devant le québécois Pascal Le François. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-7-les-francais-elimines-3114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event ; Day 6 : Theo Jorgensen mega chipleader</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-6-theo-jorgensen-mega-chipleader-3071.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-6-theo-jorgensen-mega-chipleader-3071.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[
Il ne reste que deux jours de compétition, après ce Day 6 du Main Event des WSOP 2010. Sur les 78 rescapés du jour, ils seront 5 français à se présenter au Day 7, avec Damien Luis en chipleader national. Le tournoi est actuellement dominé par le norvégien Theo Jorgensen, avec 9.300.000 jetons, devant Michael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-6-theo-jorgensen-mega-chipleader-3071.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event ; Day 5 : Pedro Canali 27ème et premier français</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-5-pedro-canali-premier-francais-3064.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-5-pedro-canali-premier-francais-3064.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Ils étaient 574 à se présenter au Day 5 du Main Event des WSOP 2010, avec comme garantie de repartir dans l’argent. Après une journée palpitante, le field est passé à 205 joueurs. Parmi eux, huit français, dont Pedro Canali en tête et 27ème au classement provisoire. Le chipleader est le canadien Evan Lamprea, avec 3.564.000 de jetons. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-5-pedro-canali-premier-francais-3064.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event ; Day 4 : il reste 18 français</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-4-il-reste-18-francais-3053.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-4-il-reste-18-francais-3053.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Les survivants du Day 3 étaient de retour au Rio de Las Vegas, pour le Day 4 du Main Event des WSOP 2010. Alors que la bulle à éclaté au bout de quelques heures, au niveau de la 747ème place, il reste encore 574 joueurs à rêver des $8.944.138, promis au vainqueur. Parmi eux, le chipleader Tony Dunst (photo) et 18 français, avec Thomas Demaria en chef de file.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-4-il-reste-18-francais-3053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event ; Day 3 : James Caroll affiche ses ambitions</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-3-james-caroll-affiche-ses-ambitions-3045.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-3-james-caroll-affiche-ses-ambitions-3045.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi s’est déroulé le Day 3 du Main Event des WSOP 2010. Sur les 2 557 joueurs présents, plus de la moitié d’entre eux n’ont pas franchi le cap du Day 3. En effet, 1 205 joueurs sont encore en lice, et 24 français. Parmi nos représentant, notons le formidable coup de Nicolas Babel, qui a touché son carré contre un full max. Il devient ainsi le chipleader national et se place en onzième position du tournoi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-day-3-james-caroll-affiche-ses-ambitions-3045.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 ; Main Event : Un point avant le Jour 3</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-un-point-avant-le-jour-3-3034.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-un-point-avant-le-jour-3-3034.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Le plus grand tournoi de l’année, le Main Event des WSOP, a débuté le 5 juillet dernier et après les Day 1 et Day 2, ils ne sont plus que 2 557 sur les 7 319 inscrits, à pouvoir prétendre au titre ultime. Alors que certains des favoris ont été éliminés, plusieurs de nos français sont encore en lice, à commencer par Jean-Paul Pasqualini, chipleader national, pour aborder le Day 3, ce lundi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-main-event-un-point-avant-le-jour-3-3034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huck Seed sacré dans le Tournament of Champions 2010</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/tournament-of-champions-2010-huck-seed-3002.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/tournament-of-champions-2010-huck-seed-3002.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année depuis 2004, les plus grandes stars du poker mondial se sont affrontés dans le Tournament of Champions. Vainqueur du Main Event des WSOP en 1996 et de quatre bracelets sur le circuit, Huck Seed s’est imposé dans le tournoi des stars, et repart avec $500.000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/tournament-of-champions-2010-huck-seed-3002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour 39 des WSOP 2010 : Une première pour les Pays-Bas et l’Israël</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-jour-39-victoires-marcel-vonk-tomer-breda-2978.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-jour-39-victoires-marcel-vonk-tomer-breda-2978.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[La 39ème journée des World Series of Poker Tour 2010 a vu les derniers tournois se terminer, avant le Main Event. A l’image de la saison, les outsiders ont de nouveau été présents, ce mardi au Rio de Las Vegas. En remportant l’Event #54, le hollandais Marcel Vonk apporte un premier bracelet en Hold’em à son pays, avant que l’israélien Tomer Berda ne fasse de même dans l’Event #56.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-jour-39-victoires-marcel-vonk-tomer-breda-2978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event #55 des WSOP 2010 : Troisième bracelet pour Daniel Alaei !</title>
		<link>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-event-55-troisieme-bracelet-pour-daniel-alaei-2960.html</link>
		<comments>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-event-55-troisieme-bracelet-pour-daniel-alaei-2960.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP - World Series of Poker 2009, 2010, 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueraupoker.fr/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Déjà couronné en 2006 et 2009 lors  des World Series of Poker Tour, Daniel Alei récidive en 2010, en s’imposant dans l’Event #55 Pot Limit Omaha, avec en prime $780.599. Chipleader en début de table finale, le français Ludovic Lacay n’a pu soutenir la cadence et finit excellent quatrième.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joueraupoker.fr/world-series-of-poker/wsop-2010-event-55-troisieme-bracelet-pour-daniel-alaei-2960.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
